Tarieven
Telefoonnummer
035-6400800
Adres
Schapendrift 8, 1251 XG Laren
info@praktijkschapendrift.nl
Tarieven 2022
Consultatie en diagnostiek (C)
C001 | Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing | € 50,54 |
C002 | Periodieke controle | € 25,27 |
C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 25,27 |
C014 | Pocketregistratie | € 39,90 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 79,79 |
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 25,27 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 119,69 |
C013 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 33,25 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 19,95 |
Maken en/of beoordelen foto’s
X10 | Kleine röntgenfoto | € 18,62 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 13,96 |
Preventieve mondzorg (M)
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 14,91 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 14,91 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 14,91 |
M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 29,92 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 19,95 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer | € 6,65 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 16,62 |
M61* | Mondbeschermer | € 29,92 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 57,85 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 31,92 |
Verdoving (A)
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,64 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 16,62 |
Vullingen (V)
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 29,92 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | € 16,62 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,65 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | €41,23 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 57,85 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 71,15 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 94,42 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | € 53,20 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 69,82 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 83,12 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 106,39 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 26,60 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 66,49 |
Tandvleesbehandelingen (T)
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192,83 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 26,60 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 119,69 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 73,14 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 101,07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134,32 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 178,87 |
T161* | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 46,55 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 83,33 |
T163 | Toepassing lokaal medicament | € 71,81 |
T164* | (Draad)Spalk | € 26,60 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 66,49 |
Uurtarieven (U)
U25* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten | € 15,14 |
U35* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder | € 17,47 |
U05* | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | € 17,47 |