Tarieven
Telefoonnummer
035-6400800
Adres
Schapendrift 8, 1251 XG Laren
info@praktijkschapendrift.nl
Tarieven 2025
Consultatie en diagnostiek (C)
| C001 | Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing | € 57,66 |
| C002 | Periodieke controle | € 28,83 |
| C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 28,83 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,52 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 91,04 |
| C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 28,83 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 136,56 |
| C013* | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 37,93 |
| C020 | Mondzorg aan huis | € 22,76 |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | € 98,62 |
| C090 | Niet nagekomen afspraak zonder afmelding | € 45,00 |
| C090 | Te laat geannuleerde afspraak | € 30,00 |
Maken en/of beoordelen foto’s
| X10 | Kleine röntgenfoto | € 21,24 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,93 |
Preventieve mondzorg (M)
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 17,01 |
| M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 34,14 |
| M32*/** | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 22,76 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer | € 7,59 |
| M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 18,97 |
| M61* | Mondbeschermer | € 34,14 |
| M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 66,00 |
| M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 34,41 |
Verdoving (A)
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
| A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 18,97 |
Vullingen (V)
| V30 | Fissuurlak, eerste element | € 34,14 |
| V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,97 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,59 |
| V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | €47,04 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 66,00 |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 81,17 |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 107,73 |
| V91 | Eenvlaksvulling composiet | € 60,69 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 79,66 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | € 94,83 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | € 121,38 |
| R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 30,35 |
| R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 75,86 |
Tandvleesbehandelingen (T)
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
| T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 40,97 |
| T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 136,56 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 83,45 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
| T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 53,11 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 102,42 |
| T163* | Toepassing lokaal medicament | € 81,93 |
| T164* | (Draad)Spalk | € 30,35 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,86 |
Uurtarieven (U)
| U25* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten | € 17,28 |
| U35* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder | € 19,93 |
| U05* | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | € 19,93 |
* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop.
** De laboratoriumkosten van een externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie.