Tarieven
Telefoonnummer
035-6400800
Adres
Schapendrift 8, 1251 XG Laren
info@praktijkschapendrift.nl
Tarieven 2022
Consultatie en diagnostiek (C)
C001 | Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing | € 46,91 |
C002 | Periodieke controle | € 23,45 |
C003 | Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult | € 23,45 |
C014 | Pocketregistratie | € 37,03 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 74,07 |
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 23,45 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 111,10 |
C013 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 30,86 |
C020 | Mondzorg aan huis | € 18,52 |
Maken en/of beoordelen foto’s
X10 | Kleine röntgenfoto | € 17,28 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 12,96 |
Preventieve mondzorg (M)
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 13,84 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 13,84 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 13,84 |
M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 27,78 |
M32* | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 18,52 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, niet meer dan 5 elementen per keer | € 6,17 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 15,43 |
M61* | Mondbeschermer | € 27,78 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 52,70 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 29,63 |
Verdoving (A)
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,02 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 15,43 |
Vullingen (V)
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 27,78 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | € 15,43 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,17 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | €38,27 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 53,70 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 66,04 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 87,65 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | € 49,38 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 64,81 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 77,15 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 98,76 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 24,69 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 61,72 |
Tandvleesbehandelingen (T)
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 179,00 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 33,33 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 24,69 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 111,10 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 67,90 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 93,82 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 124,68 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 166,04 |
T161* | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 43,21 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 83,33 |
T163 | Toepassing lokaal medicament | € 66,66 |
T164* | (Draad)Spalk | € 24,69 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 61,72 |
Uurtarieven (U)
U25* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten | € 14,06 |
U35* | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de Zorgaanbieder | € 16,22 |
U05* | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | € 16,22 |